报告订单
平台全局视角 · 含 APP 自查订单全部▾
🔍
开始日期→结束日期📅
请选择报告名称▾
已完成订单数
97
未完成订单数
147
已退款订单数
32
用户实付总额 i
¥3,377.38
平台营收 i
¥1,642.53
| 订单ID | 订单时间 | 报告名称 | 被查询人 | 被查询人身份证号 | 代理商公司名称 | 订单状态 | 支付状态 | 用户实付(元) | 平台营收(元) i | 直推推广员 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1780560599052328… | 2026-06-04 16:09:59 | 家政服务 | 何*锋 | 441322********4915 | — | 未完成 | 待支付 | 49.90 | 49.90 | 散客自查 | 详情 |
| Z1780557608787170… | 2026-06-04 15:20:08 | 大数据 | 何*锋 | 441322********4915 | — | 未完成 | 已支付 | 49.90 | 49.90 | 散客自查 | 详情 退款 |
| Z1780573225535754… | 2026-06-04 15:15:22 | 人才职业信用 | 何*锋 | 441322********4915 | — | 已完成 | 已支付 | 49.90 | 49.90 | 散客自查 | 详情 退款 |
| Z1780367552901021… | 2026-06-02 10:32:32 | 大数据 | 梁*荣 | 440981********8657 | 熊猫智查 | 未完成 | 待支付 | 34.50 | 25.50 | L1梁*荣 | 详情 |
| Z1780367399699956… | 2026-06-02 10:29:59 | 大数据 | 梁*荣 | 440981********8657 | 熊猫智查 | 已完成 | 已支付 | 34.50 | 25.50 | L1梁*荣 | 详情 退款 |
| Z1779957809606184… | 2026-05-28 16:43:29 | 大数据 | 梁*荣 | 440981********8657 | 熊猫智查 | 已退款 | 已支付 | 44.00 | -30.71 | L2未知 | 详情 已退款 |
共 285 条记录,第 1 页
‹12345…29›